Butlers Ostend 2018
June 17, 2018| Women's Players | Butler | Country | Boards |
| GRONKVIST Ida - RIMSTEDT Cecilia | 0.96 | Sweden | 288 |
| BRUIJNSTEEN Merel - DEKKERS Laura | 0.77 | Netherlands | 288 |
| HESKJE Torild - VIST Gunn Tove | 0.77 | Norway | 240 |
| DUFRAT Katarzyna - ZMUDA Justyna | 0.71 | Poland | 288 |
| KAZMUCHA Danuta - SARNIAK Anna | 0.65 | Poland | 272 |
| McGOWAN Elizabeth (Liz) - McQUAKER Fiona | 0.63 | Scotland | 240 |
| BRAJOVIC Ana Zorana - PEPIC Selena | 0.61 | Serbia | 64 |
| HUBERSCHWILLER Anne-Laure - MOURGUES Jennifer | 0.55 | France | 224 |
| BROCK Sally - BROWN Fiona | 0.49 | England | 256 |
| OLIVEIRA Anabella - ROSADO Alexandra | 0.44 | Portugal | 288 |
| BALDYSZ Cathy - BALDYSZ Zofia | 0.4 | Poland | 144 |
| BILDE Lone - RASMUSSEN Helle | 0.39 | Denmark | 240 |
| BERTHEAU Kathrine - LARSSON Jessica | 0.37 | Sweden | 256 |
| DHONDY Heather - SENIOR Nevena | 0.37 | England | 256 |
| BUUS THOMSEN Signe - HOUMOLLER Bjorg | 0.35 | Denmark | 240 |
| GROMOVA Victoria - PONOMAREVA Tatiana | 0.34 | Russia | 240 |
| PAVLUSHKO Olga - YAKOVLEVA Maria | 0.33 | Russia | 240 |
| BESSIS Veronique - PUILLET Carole | 0.3 | France | 240 |
| HOULBERG Anne-Sofie - MADSEN Christina Lund | 0.3 | Denmark | 224 |
| DRAPER Catherine - FAWCETT Gillian | 0.26 | England | 192 |
| CSIPKA Szilvia - HEGEDUS Orsolya | 0.24 | Hungary | 80 |
| GUMRUKCUOGLU Lale - KURANOGLU Serap | 0.19 | Turkey | 256 |
| PIIBELEHT Ines - TAUBE Aire | 0.17 | Estonia | 208 |
| IHER Mirjam - ORAS Maarja | 0.17 | Estonia | 256 |
| LESLIE Paula - PUNCH Sam | 0.15 | Scotland | 256 |
| COLOMBO BRUGNONI Gloria - PREVE Mietta | 0.1 | Italy | 208 |
| KUUSK Pihel - SEPP Tuul | 0.09 | Estonia | 240 |
| KANE Helen - SYMONS Anne | 0.07 | Scotland | 208 |
| PEPIC Selena - SIMIC Olga | 0.06 | Serbia | 192 |
| SABLJIC Milka - ZORANOVIC Jovana | 0.06 | Serbia | 48 |
| GRUDE Liv Marit - OIGARDEN Bodil Nyheim | 0.05 | Norway | 192 |
| NOSACKI Michal - SAADA Nathalie | 0.05 | Israel | 288 |
| CAMPAGNANO Debora - POMARES Y DE MORANT Claudia | 0.03 | Italy | 224 |
| FUGLESTAD Ann Karin - HARDING Marianne | 0.03 | Norway | 272 |
| AHLESVED Catharina - GRONKVIST Maria | 0 | Sweden | 160 |
| ARNOLDS Carla - KOLEN Sandra | -0.01 | Netherlands | 208 |
| ANGELINI Letizia - COUTEAUX Antonella | -0.02 | Belgium | 240 |
| FISCHER Brigitta - TOUTENEL Els | -0.04 | Hungary | 272 |
| PASMAN Jet - SIMONS Anneke | -0.06 | Netherlands | 208 |
| MITCHELL Louise - PATTINSON Maureen | -0.09 | Ireland | 288 |
| LIBSTER Nadia - SHEZIFI Hana | -0.09 | Israel | 160 |
| ADUT Vera - YAVAS Dilek | -0.1 | Turkey | 272 |
| GLADIATOR Anne - HACKETT Barbara | -0.12 | Germany | 256 |
| DOBBELS Tine - DRIESSENS-JEUNEN Veronique | -0.12 | Belgium | 304 |
| KOTRONAROU Anastasia - POLITOU Angeliki | -0.13 | Greece | 224 |
| BARNES Marta - MATUT Maria Luisa | -0.14 | Spain | 240 |
| HARALDSDOTTIR Maria - SIGURBJORNSDOTTIR Stefania | -0.14 | Iceland | 240 |
| PANADERO Maria - ROMAGUERA Nuria | -0.15 | Spain | 224 |
| AGHEMO Monica - BURATTI Monica | -0.21 | Italy | 272 |
| REESS Vanessa - ZOCHOWSKA Joanna | -0.21 | France | 240 |
| LAUKKANEN Elina - MANTYLA Mirja | -0.21 | Finland | 256 |
| IVARSDOTTIR Anna - OSKARSDOTTIR Gudrun | -0.22 | Iceland | 240 |
| GRAIZER Nurit - MORAN OHAYON Orit | -0.22 | Israel | 256 |
| GULEVICH Anna - KHONICHEVA Elena | -0.24 | Russia | 224 |
| LEITAO Mariana - RUSSO Rita | -0.25 | Portugal | 160 |
| CSIPKA Szilvia - TOUTENEL Els | -0.25 | Hungary | 16 |
| MYLLAERI Maria - SANDSTROM Kati | -0.28 | Finland | 224 |
| MURUAGA Angeles - SIMION Cristina | -0.33 | Spain | 240 |
| ANTUNES Billie - de Magalhaes Pereira Ana | -0.36 | Portugal | 256 |
| HEGEDUS Orsolya - ZALAI Agnes | -0.36 | Hungary | 272 |
| LUESSMANN Claudia - SMYKALLA Gisela | -0.42 | Germany | 224 |
| PLAKIDA Iro - SALEM Nantia | -0.45 | Greece | 272 |
| KRIFTNER Susanne - WEBER Elke | -0.52 | Germany | 224 |
| BRAJOVIC Ana Zorana - ZORANOVIC Jovana | -0.53 | Serbia | 256 |
| CAUWELS Sylvie - VERLEYEN Leentje | -0.54 | Belgium | 160 |
| FITZPATRICK Margaret - KIRBY Brid | -0.65 | Ireland | 208 |
| KATSARELI Efi - STATHAKOPOULOU Reggina | -0.69 | Greece | 208 |
| OYMEN Ozlem - VAHABOGLU Guler | -0.7 | Turkey | 176 |
| BERGLUND Agneta - NORDGREN Maria | -0.79 | Finland | 224 |
| NIELSEN Anna Gudlaug - STURLAUGSDOTTIR Helga | -0.81 | Iceland | 224 |
| GILLILAND Dolores - WHELAN Maria | -0.85 | Ireland | 208 |
| SABLJIC Milka - SIMIC Olga | -0.94 | Serbia | 144 |
| CSIPKA Szilvia - FISCHER Brigitta | -1.22 | Hungary | 64 |
| Seniors Players | Butler | Country | Boards |
| CRUZEIRO Jorge - SANTOS Rui Silva | 1.94 | Portugal | 16 |
| LEBEL Michel - SOULET Philippe | 0.92 | France | 240 |
| INGASON Haukur - JONSSON Thorlakur | 0.74 | Iceland | 192 |
| FALLENIUS Bjorn - NILSLAND Mats | 0.69 | Sweden | 272 |
| BIZON Piotr - SZYMANOWSKI Marek | 0.65 | Poland | 272 |
| BAKKE Tor - MARSTRANDER Peter | 0.58 | Norway | 224 |
| BIGDELI Faramarz - POLET Guy | 0.56 | Belgium | 16 |
| CLIFFE Rob - MAYO Alan | 0.52 | England | 224 |
| BOESGAARD Knud-Aage - NIELSEN Hans Christian | 0.51 | Denmark | 192 |
| LASSERRE Guy - POIZAT Philippe | 0.5 | France | 208 |
| MINA Aldo - PULGA Ruggero | 0.5 | Italy | 256 |
| MILNE Ranald - O'BRIEN Brendan J | 0.49 | Ireland | 176 |
| ABECASSIS Michel - LEVY Alain | 0.48 | France | 224 |
| VALKANOV Yordan - VANCHEV Angel | 0.43 | Bulgaria | 192 |
| KAPLAN Alain - POLET Guy | 0.43 | Belgium | 240 |
| MAESEL Helge - MAESEL Roald | 0.4 | Norway | 223 |
| LUBINSKI Yuval - MARK Micha | 0.4 | Israel | 128 |
| COPUR Mehmet Emin - ERKEL Murat | 0.37 | Turkey | 208 |
| O'BRIAIN Micheal - O'BRIAIN Padraig | 0.34 | Ireland | 224 |
| KWIECIEN Michal - STARKOWSKI Wlodzimierz | 0.34 | Poland | 272 |
| HANSEN Jorgen - SCHOU Steen | 0.34 | Denmark | 240 |
| AXDORPH Mats - EFRAIMSSON Bengt-Erik | 0.33 | Sweden | 240 |
| HOFLAND Leo - VAN DER HOEK Bas | 0.32 | Netherlands | 208 |
| VAN EIJCK Willem - VERGOED Hans | 0.26 | Netherlands | 224 |
| FITZGIBBON Nicholas - MESBUR Adam | 0.18 | Ireland | 272 |
| GOODMAN Alan - SHORT Brian | 0.13 | Scotland | 224 |
| ELIASSON Per Gunnar - MORATH Anders | 0.13 | Sweden | 160 |
| SCHALTZ Dorthe - SCHALTZ Peter | 0.11 | Denmark | 240 |
| DE VRIND Hans - TEN BRINK Frans | 0.1 | Netherlands | 240 |
| EKINCI Orhan - INCE Mehmet Ali | 0.1 | Turkey | 272 |
| SAVIN Daniel Octavian - URSEANU Dan | 0.09 | Romania | 256 |
| BONEV Ilko - NEDELTCHEV Zlatko | 0.06 | Bulgaria | 224 |
| KLUMPP Herbert - MARSAL Reiner | 0.05 | Germany | 272 |
| KALISH Avi - PODGUR Leonid | 0.05 | Israel | 304 |
| BURATTI Andrea - FAILLA Giuseppe | 0.03 | Italy | 272 |
| KOVACS Mihaly - MAGYAR Peter | 0.01 | Hungary | 336 |
| MARKOWICZ Victor - MOSZCZYNSKI Krzysztof | 0 | Poland | 128 |
| HRISTOV Hristo - RUSEV Tony | -0.04 | Bulgaria | 256 |
| BREABAN Lucian - GLIGA Radu | -0.07 | Romania | 192 |
| MULLER David - PRYOR Malcolm | -0.1 | England | 237 |
| STABELL Leif-Erik - STABELL Tolle | -0.1 | Norway | 224 |
| KELEN Karoly - SZAPPANOS Geza | -0.1 | Hungary | 112 |
| FRERICHS Hans - WENNING Ulrich | -0.11 | Germany | 192 |
| SHELLEY Peter - WARD Trevor | -0.13 | England | 208 |
| EYSTEINSSON Bjorn - HERMANNSSON Gurmundur S. | -0.14 | Iceland | 240 |
| COMELLA Amedeo - SABBATINI Stefano | -0.16 | Italy | 144 |
| DRAGHICESCU Serban - STANCESCU Constantin | -0.17 | Romania | 224 |
| KARADENIZ Mesut - SIRIKLIOGLU Mehmet | -0.17 | Turkey | 192 |
| CASTANO Luis - CRUZEIRO Jorge | -0.21 | Portugal | 208 |
| SCHWARTZ Adrian - ZELIGMAN Shalom | -0.21 | Israel | 240 |
| SIGURHJARTARSON Karl - THORBJORNSSON Saevar | -0.28 | Iceland | 240 |
| SANTOS Jorge Monteiro Dos - SANTOS Rui Silva | -0.29 | Portugal | 176 |
| JOHNSON David - STAS Jacques | -0.29 | Belgium | 208 |
| BIGDELI Faramarz - SPELEERS Louis-Carl | -0.32 | Belgium | 208 |
| HAASE Gerald - SILVERSTONE Victor | -0.33 | Scotland | 224 |
| KRATZ Ulrich - STRATER Bernhard | -0.38 | Germany | 208 |
| MURDOCH John - SIME Iain | -0.42 | Scotland | 224 |
| HARJUNEN Klaus - UTTER Lasse | -0.46 | Finland | 256 |
| LARA Maria Joao - OREY CAPUCHO Manuel d' | -0.47 | Portugal | 240 |
| GAL Peter - SZAPPANOS Geza | -0.48 | Hungary | 224 |
| BALAS Angel - GOLMAR Alfonso | -0.50 | Spain | 224 |
| HAMMER Mathias - STEINER Peter | -0.55 | Austria | 221 |
| GUERRERO Pedro - PASSARINHO Joao | -0.57 | Spain | 223 |
| KELHA Vaino - LAAKSO Jarmo | -0.75 | Finland | 224 |
| DE PARTEARROYO David - SACRISTAN Antonio | -0.89 | Spain | 224 |
| HACKL Johann - PENDL Michael | -0.98 | Austria | 224 |
| JUURI-OJA Erkki - JUURI-OJA Pirjo | -1.04 | Finland | 192 |
| CRUZEIRO Jorge - SANTOS Jorge Monteiro Dos | -1.06 | Portugal | 32 |
| BRAUNECKER Antal - HORNISCHER Gerhard | -1.25 | Austria | 224 |
| Butler including round 33 for Open Teams | |||
| Players | Butler | Country | Boards |
| FERNANDEZ Carlos - LANTARON Luis | 0.75 | Spain | 96 |
| BROGELAND Boye - LINDQVIST Espen | 0.68 | Norway | 480 |
| ALUF Sedat - KOKTEN Namik | 0.65 | Turkey | 336 |
| LORENCS Martins - RUBINS Karlis | 0.62 | Latvia | 352 |
| LEVIN Amir - ROLL Josef | 0.6 | Israel | 304 |
| HELGEMO Geir - HELNESS Tor | 0.54 | Monaco | 512 |
| RIMSTEDT Mikael - RIMSTEDT Ola | 0.54 | Sweden | 368 |
| ORLOV Sergey - RUDAKOV Evgeni | 0.51 | Russia | 336 |
| FORRESTER Tony - ROBSON Andrew | 0.51 | England | 366 |
| BALDURSSON Jon - HARALDSSON Sigurbjorn | 0.48 | Iceland | 366 |
| DONATI Giovanni - DUBOIN Giorgio | 0.43 | Italy | 352 |
| DRIJVER Bob - NAB Bart | 0.43 | Netherlands | 336 |
| KHIUPPENEN Yury - KHOLOMEEV Vadim | 0.43 | Russia | 336 |
| FILIOS Aris - PAPAKYRIAKOPOULOS Yankos | 0.42 | Greece | 352 |
| LORENZINI Cedric - ROMBAUT Jerome | 0.42 | France | 384 |
| MOLENAAR Danny - VERBEEK Tim | 0.4 | Netherlands | 304 |
| BILDE Dennis - BLAKSET Lars | 0.37 | Denmark | 384 |
| ASKGAARD Michael - KONOW Kasper | 0.37 | Denmark | 336 |
| BIRMAN Alon - PADON Dror | 0.36 | Israel | 272 |
| BAREKET Ilan - LENGY Assaf | 0.36 | Israel | 416 |
| DUMBOVICH Miklos - WINKLER Gabor | 0.33 | Hungary | 448 |
| BURAS Krzysztof - NARKIEWICZ Grzegorz | 0.32 | Poland | 512 |
| AUKEN Sabine - WELLAND Roy | 0.3 | Germany | 415 |
| EKENBERG Simon - HULT Simon | 0.3 | Sweden | 287 |
| HEGEDUS Gal - SZEGEDI Balazs | 0.3 | Hungary | 480 |
| GUNEV Rossen - KARAIVANOV Kalin | 0.29 | Bulgaria | 320 |
| GROMOELLER Michael - HAEUSLER Helmut | 0.29 | Germany | 318 |
| KVANGRAVEN Nils Kare - TUNDAL Ulf Haakon | 0.28 | Norway | 288 |
| DE DONDER Steven - DE ROOS Steve | 0.27 | Belgium | 416 |
| BIEDER Wolfgang - TERRANEO Franz | 0.26 | Austria | 352 |
| GAWEL Wojciech - JAGNIEWSKI Rafal | 0.24 | Poland | 512 |
| KHOKHLOV Jouri - MATUSHKO Georgi | 0.23 | Russia | 351 |
| HANLON Tom - McGANN Hugh | 0.22 | Ireland | 400 |
| BIANCHEDI Alejandro - MADALA Agustin | 0.2 | Italy | 304 |
| AA Terje - LIVGARD Allan | 0.2 | Norway | 256 |
| BOCCHI Norberto - SEMENTA Antonio | 0.19 | Italy | 367 |
| DE WIJS Simon - MULLER Bauke | 0.19 | Netherlands | 384 |
| BIRMAN Alon - LEVIN Amir | 0.19 | Israel | 32 |
| BAKHSHI David - MALINOWSKI Artur | 0.18 | England | 352 |
| MARTENS Krzysztof - MULTON Franck | 0.18 | Monaco | 271 |
| ALLERTON Jeffrey - JAGGER Chris | 0.18 | England | 304 |
| DOXIADIS Konstantinos - ROUSSOS Petros | 0.16 | Greece | 320 |
| JORGENSEN Adalsteinn - THORVALDSSON Matthias Gisli | 0.16 | Iceland | 352 |
| BESSIS Thomas - VOLCKER Frederic | 0.15 | France | 432 |
| NYSTROM Fredrik - UPMARK Johan | 0.15 | Sweden | 368 |
| FAGERLUND Vesa - KOISTINEN Kauko | 0.11 | Finland | 336 |
| COENRAETS Philippe - ENGEL Zvi | 0.1 | Belgium | 336 |
| BARBOSA Joao - SARMENTO Paulo | 0.1 | Portugal | 383 |
| SEBBANE Lionel - SEGUINEAU Paul | 0.09 | France | 208 |
| GIERULSKI Boguslaw - SKRZYPCZAK Jerzy | 0.07 | Lithuania | 384 |
| MARIPUU Jaanus - OJA Olavi | 0.05 | Estonia | 400 |
| LUKS Leo - NABER Lauri | 0.03 | Estonia | 288 |
| SALOMAA Mika - VIITASALO Pekka I | 0.03 | Finland | 336 |
| BOREVKOVIC Goran - REFI Branko | 0.03 | Croatia | 366 |
| MEDLIN Ales - MEDLIN Jiri | 0.00 | Czech Republic | 416 |
| ABOU CHANAB Bachar - MAGNUSSON Stephan | -0.04 | Switzerland | 127 |
| KONTOMITROS Konstantinos - KOUKOUSELIS Tassos | -0.04 | Greece | 352 |
| MARTENS Krzysztof - ZIMMERMANN Pierre | -0.04 | Monaco | 48 |
| DONEV Grozio - DRAGANOV Zhivko | -0.04 | Bulgaria | 336 |
| MAGNUSSON Ragnar - OLGEIRSSON Omar | -0.09 | Iceland | 304 |
| GODED Federico - GODED Gonzalo | -0.11 | Spain | 463 |
| MARASHEV Vladimir - TSONCHEV Ivan | -0.12 | Bulgaria | 367 |
| GERMANIS Aigars - JANSONS Ugis | -0.12 | Latvia | 320 |
| BOLAND Rory - MORAN Mark | -0.13 | Ireland | 288 |
| BABSCH Andreas - LINDERMANN Arno | -0.13 | Austria | 336 |
| MULTON Franck - ZIMMERMANN Pierre | -0.14 | Monaco | 192 |
| LEVENKO Vassili - SESTER Sven | -0.15 | Estonia | 335 |
| IGLA Bartlomiej - NIKOLENKOV Dmitrij | -0.22 | Switzerland | 127 |
| IGLA Bartlomiej - PIEDRA Fernando | -0.23 | Switzerland | 288 |
| POTTAGE Julian - RICHARDS Simon | -0.23 | Wales | 320 |
| KUBAC Nezih - ZORLU Nafiz | -0.23 | Turkey | 384 |
| KARHULAHTI Arttu - NYBERG Clas | -0.24 | Finland | 352 |
| HEGEDUS Gal - LAKATOS Peter | -0.25 | Hungary | 32 |
| SIMON Josef - TERRANEO Christian | -0.27 | Austria | 336 |
| DIAS Paulo - PEREIRA Paulo Goncalves | -0.27 | Portugal | 318 |
| BAHBOUT Sam - VANDERVORST Mike | -0.3 | Belgium | 272 |
| ARLOVICH Andrei - VAINIKONIS Erikas | -0.3 | Lithuania | 319 |
| IONITA Marius - STEGAROIU Marina | -0.32 | Romania | 384 |
| OLANSKI Wojtek - VAINIKONIS Vytautas | -0.33 | Lithuania | 320 |
| JOKISCH Peter - KASIMIR Udo | -0.34 | Germany | 288 |
| LAKATOS Peter - WINKLER Gabor | -0.34 | Hungary | 64 |
| HOUMOLLER Jonas - SCHAFFER Lauge | -0.38 | Denmark | 304 |
| CARROLL John - GARVEY Tommy | -0.4 | Ireland | 336 |
| SUZER Ugurcan - USLUPEHLIVAN Sarper | -0.41 | Turkey | 304 |
| NEIMANIS Janis - RUBENIS Ivars | -0.43 | Latvia | 336 |
| ASH Mike - DRAGIC Miroslav | -0.44 | Scotland | 352 |
| COLDEA Ionut - MARINA Bogdan | -0.47 | Romania | 335 |
| PILIPOVIC Marina - SVER Nikica | -0.47 | Croatia | 336 |
| DRAGAN Volodymyr - PORKHUN Volodymyr | -0.51 | Ukraine | 352 |
| ABOU CHANAB Bachar - SASSELLI Marco | -0.53 | Switzerland | 224 |
| GOMEZ Ramon - GONCALVES Pedro | -0.54 | Spain | 464 |
| JANSONS Ugis - NEIMANIS Janis | -0.56 | Latvia | 16 |
| BARTON Paul - NAKAMARU-PINDER Jun | -0.57 | Scotland | 352 |
| JONES Gary - LAMFORD Paul | -0.57 | Wales | 352 |
| PLACKETT Richard Mark - POWNALL Mike | -0.59 | Wales | 351 |
| HNATOVA Daniela - SCHANKA Martin | -0.6 | Czech Republic | 208 |
| LUKKE YURY - ZUBAN Vitaly | -0.64 | Ukraine | 336 |
| ROVYSHYN Oleg - SHUKHMEYSTER Borys | -0.7 | Ukraine | 336 |
| MACURA Milan - VOLHEJN Vit | -0.7 | Czech Republic | 399 |
| LEWIS Marshall - MULLER Renata | -0.73 | Croatia | 318 |
| MAGNUSSON Stephan - NIKOLENKOV Dmitrij | -0.75 | Switzerland | 256 |
| MORARU Dan - TEODORESCU Cornel | -0.82 | Romania | 304 |
| PAZ Nuno - PESSOA Sofia | -0.9 | Portugal | 318 |
| HAY James - WILSON Abigail | -1.03 | Scotland | 319 |
Posted by Nicole Cook.